MXL025 Timing Pulleys
Moulded imperial timing pulleys with a pitch of 2.032mm (0.08") with either an Aluminium or Brass insert complete with a M3 grub screw for fixing to the shaft. Made from a glass filled Polycarbonate. Use with our MXL025 belts
Dimensions | ||||||||||||
Part No. | Type | Teeth | PCD | De | Df | Dm | Fw | L | Pw | K | Bore d | Stocked |
4630-018 | A | 18 | 11.63 | 11.13 | 16 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | Yes |
4630-020 | A | 20 | 12.93 | 12.42 | 17 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | Yes |
4630-021 | B | 21 | 13.59 | 13.08 | 18 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-022 | B | 22 | 14.22 | 13.72 | 19 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-024 | B | 24 | 15.52 | 15.01 | 20 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-028 | B | 28 | 18.11 | 17.6 | 22 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-030 | B | 30 | 19.4 | 18.89 | 24 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | Yes |
4630-032 | B | 32 | 20.7 | 20.19 | 25 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-036 | B | 36 | 23.29 | 22.78 | 28 | 13 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-040 | C | 40 | 25.88 | 25.37 | 30 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | Yes |
4630-042 | C | 42 | 27.18 | 26.67 | 31 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-044 | C | 44 | 28.45 | 27.94 | 33 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | No |
4630-048 | C | 48 | 31.04 | 30.53 | 35 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 5mm | Yes |
4630-060 | C | 60 | 38.81 | 38.3 | 43 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | Yes |
4630-065 | C | 65 | 42.04 | 41.53 | 46 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | No |
4630-072 | C | 72 | 46.56 | 46.05 | 51 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | No |
4630-080 | C | 80 | 51.74 | 51.23 | 56 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | Yes |
4630-090 | C | 90 | 58.22 | 57.71 | 63 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | No |
4630-100 | C | 100 | 64.67 | 64.61 | 69 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | No |
4630-110 | C | 110 | 71.15 | 70.63 | 75 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | No |
4630-120 | C | 120 | 77.62 | 77.11 | 82 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | No |
4630-130 | C | 130 | 84.07 | 83.57 | 88 | 17 | 8 | 17.5 | 11 | M3 | 6mm | No |
The above table refers to the following images (Type A, B and C)