For full product description see main category page
See 'Downloads' for a bearing life expectancy calculator (Excel format)
2-Hole Flange Bearing Dimensions - see drawing above (not all sizes currently available)
Code | d1 - E10 | dB | h Length | L Width | m Centre Oblong Hole ±0.1 | A1 Height Crossbar | Ag Height Total | N Oblong Hole d x l | Max Tilt Angle |
EFOM-04 | 4 | 14 | 33.8 | 16 | 24 | 4.5 | 8.5 | 3.2 x 5.0 | 28° |
EFOM-05 | 5 | 14 | 33.8 | 16 | 24 | 4.5 | 8.5 | 3.2 x 5.0 | 29° |
EFOM-06 | 6 | 14 | 33.8 | 16 | 24 | 4.5 | 8.5 | 3.2 x 5.5 | 25° |
EFOM-08 | 8 | 18 | 44.2 | 22 | 31 | 5.5 | 10.5 | 4.3 x 6.5 | 25° |
EFOM-10 | 10 | 22 | 52 | 26 | 36 | 6.5 | 12 | 5.3 x 8.0 | 25° |
EFOM-12 | 12 | 25 | 56.7 | 31 | 41 | 7 | 13 | 5.3 x 8.0 | 21° |
EFOM-15 | 15 | 30 | 68.6 | 36 | 50 | 8.5 | 15.5 | 6.4 x 10.0 | 20° |
EFOM-16 | 16 | 32 | 72.6 | 38 | 53 | 10 | 17.5 | 6.4 x 10.1 | 27° |
EFOM-17 | 17 | 35 | 74.6 | 41 | 55 | 10 | 18 | 6.4 x 10.2 | 21° |
EFOM-20 | 20 | 40 | 89 | 47 | 65 | 11 | 20 | 8.4 x 12.5 | 19° |
EFOM-25 | 25 | 49 | 101 | 58.5 | 75 | 14 | 25 | 8.4 x 12.6 | 15° |
EFOM-30 | 30 | 55 | 118 | 65 | 87.5 | 15 | 26 | 10.5 x 16.0 | 14° |
2-Hole Flange Bearing Load Data (not all sizes currently available)
Code | Max. Permitted Axial Load on Ball [N] | Max. Permitted Axial Load Long Term [N] | Max. Permitted Radial Load [N] | Max. Permitted Radial Load Long Term [N] | Max. Tightening Torque Bores [Nm] | Weight [g] |
EFOM-04 | 400 | 200 | 750 | 375 | 0.6 | 1.9 |
EFOM-05 | 400 | 200 | 750 | 375 | 0.6 | 2.3 |
EFOM-06 | 500 | 250 | 800 | 400 | 0.6 | 1.8 |
EFOM-08 | 700 | 350 | 1100 | 550 | 1.3 | 4.1 |
EFOM-10 | 850 | 425 | 2000 | 1000 | 2.5 | 6.8 |
EFOM-12 | 1100 | 550 | 2200 | 1100 | 2.5 | 8.9 |
EFOM-15 | 1300 | 650 | 2400 | 1200 | 4.5 | 15 |
EFOM-16 | 1400 | 700 | 2800 | 1400 | 4.5 | 17.7 |
EFOM-17 | 1800 | 900 | 3200 | 1600 | 4.5 | 24.9 |
EFOM-20 | 1800 | 900 | 5500 | 2750 | 10.5 | 32.8 |
EFOM-25 | 3000 | 1500 | 6000 | 3000 | 10.5 | 58.5 |
EFOM-30 | 3500 | 1750 | 6500 | 3250 | 21.5 | 78.9 |
No posts found
No FAQ found